簡要描述:BOSCH(博世)擺動缸 工作壓力范圍 見下表 Z低 / Z環(huán)境溫度 +0°C / +50°C Z低/Z介質溫度 +0°C / +50°C 介質 壓縮空氣 Z大顆粒大小 5 µm 壓縮空氣中的含油量 0 mg/m3 - 1 mg/m3 理論力矩 6,3 bar
BOSCH(博世)擺動缸
工作壓力范圍 見下表
Z低 / Z環(huán)境溫度 +0°C / +50°C
Z低/Z介質溫度 +0°C / +50°C
介質 壓縮空氣
Z大顆粒大小 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
理論力矩 6,3 bar
材料:
外殼 鋁材, 陽極氧化處理
蓋板 鋁材
鋁陽極氧化處理,發(fā)黑
底板 塑料
BOSCH(博世)擺動缸
密封 丙烯樹
壓力露點必須少低于環(huán)境和介質溫度15 °C,并且允許 的Z溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
只可使用經(jīng)過 Bosch Rexroth 公司許可的機油,參見 “技術信息”章節(jié)中的內容。
RAP1 M5 0 - 90 0,2 / -- 1,5 / 7 0,083 2650118000
RAP1 M5 0 - 100 0,2 / -- 1,5 / 7 0,083 2650118010
RAP1 M5 0 - 180 0,3 / -- 1,5 / 7 0,101 2650118020
RAP1 M5 0 - 190 0,3 / -- 1,5 / 7 0,101 2650118030
RAP1 M5 0 - 360 0,3 / -- 1,5 / 7 0,148 2650118040
RAP5 G 1/8 0 - 90 0,2 / -- 1,5 / 7 0,212 2650118050
RAP5 G 1/8 0 - 100 0,2 / -- 1,5 / 7 0,212 2650118060
RAP5 G 1/8 0 - 180 0,3 / -- 1,5 / 7 0,26 2650118070
RAP5 G 1/8 0 - 190 0,3 / -- 1,5 / 7 0,26 2650118080
RAP5 G 1/8 0 - 360 0,3 / -- 1,5 / 7 0,375 2650118090
BOSCH(博世)擺動缸
RAP10 G 1/8 0 - 90 0,2 / -- 0,6 / 7 0,3 2650118100
RAP10 G 1/8 0 - 100 0,2 / -- 0,6 / 7 0,3 2650118110
RAP10 G 1/8 0 - 180 0,3 / -- 0,6 / 7 0,38 2650118120
RAP10 G 1/8 0 - 190 0,3 / -- 0,6 / 7 0,38 2650118130
RAP10 G 1/8 0 - 360 0,3 / -- 0,6 / 7 0,538 2650118140
RAP20 G 1/8 0 - 90 0,2 / -- 0,6 / 7 0,5 2650118150
RAP20 G 1/8 0 - 100 0,2 / -- 0,6 / 7 0,5 2650118160
RAP20 G 1/8 0 - 180 0,3 / -- 0,6 / 7 0,614 2650118170
RAP20 G 1/8 0 - 190 0,3 / -- 0,6 / 7 0,614 2650118180
RAP20 G 1/8 0 - 360 0,4 / -- 0,6 / 7 0,87 2650118190
BOSCH(博世)擺動缸